Preise
Preise
Preisinformationen
Hauptsaison
Nebensaison
Zwischensaison
Weihnachten (NS)
Preisinformationen
Die Preise sind saisonbedingt unterschiedlich, die Saisoneinteilung entnehmen Sie bitte der Tabelle:
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Zwischensaison | 09.01. – 18.03. | 08.01. – 15.03. |
Nebensaison | 19.03. – 31.05. | 16.03. – 31.05. |
Hauptsaison | 01.06. – 15.09. | 01.06. – 15.09. |
Nebensaison | 16.09. – 29.10. | 16.09. – 03.11. |
Zwischensaison | 30.10. – 17.12. | 04.11. – 20.12. |
Weihnachten (NS) | 18.12.2023 – 07.01.2024 | 21.12.2024 – 06.01.2025 |
Hauptsaison
Ferienwohnungen | Pers. max. pro Whg. | Anzahl Schlafz. | 2 Übern. | Jede weitere Übern. | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Seegatweg 17, Wohnung 1-4 | 2-3 | 1 | 200,00€ | 65,00€ | 525,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 5 | 3 | 320,00€ | 110,00€ | 870,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 3 | 3 | 300,00€ | 100,00€ | 800,00€ |
Seegatweg 16, Dachhaus | 12 | 4 | 1.760,00€ | ||
Seegatweg 16, Dachhaus | bis 8 | 4 | 1.340,00€ | ||
Pelikanstraße 76a, Whg. 1 | 5 | 3 | 300,00€ | 105,00€ | 825,00€ |
Pelikanstraße 76a, Whg. 2 | 2 | 1 | 200,00€ | 65,00€ | 525,00€ |
Bung. Spiekeroog, Whg. 1 und 2 | 4 | 2 | 260,00€ | 90,00€ | 710,00€ |
Bung. Borkum, Whg. 2 | 6 | 3 | 280,00€ | 95,00€ | 755,00€ |
Am Koper Sand 36, Whg. 1 und 6 | 4 | 2 | 260,00€ | 90,00€ | 710,00€ |
Am Koper Sand 36, Whg. 4 | 3 | 2 | 220,00€ | 75,00€ | 595,00€ |
Seeadlerstraße 1 | 4 | 3 | 270,00€ | 90,00€ | 720,00€ |
Seeadlerstraße 2 | 2 | 1 | 220,00€ | 75,00€ | 595,00€ |
Seeadlerstraße 8 | 3 | 2 | 250,00€ | 85,00€ | 675,00€ |
Seefalkenstraße 25 | 4 | 2 | 260,00€ | 90,00€ | 710,00€ |
Nordlandstraße 29 | 4 | 2 | 250,00€ | 85,00€ | 675,00€ |
Nebensaison
Ferienwohnungen | Pers. max. pro Whg. | Anzahl Schlafz. | 2 Übern. | Jede weitere Übern. | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Seegatweg 17, Wohnung 1-4 | je 2-3 | 1 | 170,00€ | 50,00€ | 420,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 5 | 3 | 280,00€ | 90,00€ | 730,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 3 | 3 | 260,00€ | 80,00€ | 660,00€ |
Seegatweg 16, Dachhaus | bis 12 | 4 | 1.375,00€ | ||
Seegatweg 16, Dachhaus | bis 8 | 4 | 1.095,00€ | ||
Pelikanstraße 76a, Whg. 1 | 5 | 3 | 260,00€ | 85,00€ | 685,00€ |
Pelikanstraße 76a, Whg. 2 | 2 | 1 | 160,00€ | 45,00€ | 385,00€ |
Bung. Spiekeroog, Whg. 1 und 2 | je 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Bung. Borkum, Whg. 2 | 6 | 3 | 240,00€ | 75,00€ | 615,00€ |
Am Koper Sand 36, Whg. 1 und 6 | 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Am Koper Sand 36, Whg. 4 | 3 | 2 | 190,00€ | 60,00€ | 490,00€ |
Seeadlerstraße 1 | 4 | 3 | 240,00€ | 75,00€ | 615,00€ |
Seeadlerstraße 2 | 2 | 1 | 190,00€ | 60,00€ | 490,00€ |
Seeadlerstraße 8 | 3 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Seefalkenstraße 25 | 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Nordlandstraße 29 | 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Zwischensaison
Ferienwohnungen | Pers. max. pro Whg. | Anzahl Schlafz. | 2 Übern. | Jede weitere Übern. | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Seegatweg 17, Wohnung 1-4 | 2-3 | 1 | 170,00€ | 50,00€ | 420,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 5 | 3 | 280,00€ | 90,00€ | 730,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 3 | 3 | 260,00€ | 80,00€ | 660,00€ |
Seegatweg 16, Dachhaus | bis 12 | 4 | |||
Seegatweg 16, Dachhaus | bis 8 | 4 | |||
Pelikanstraße 76a, Whg. 1 | 5 | 3 | 260,00€ | 85,00€ | 685,00€ |
Pelikanstraße 76a, Whg. 2 | 2 | 1 | |||
Bung. Spiekeroog, Whg. 1 und 2 | 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Bung. Borkum, Whg. 2 | 6 | 3 | 240,00€ | 75,00€ | 615,00€ |
Am Koper Sand 36, Whg. 1 und 6 | 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Am Koper Sand 36, Whg. 4 | 3 | 2 | 190,00€ | 60,00€ | 490,00€ |
Seeadlerstraße 1 | 4 | 3 | 240,00€ | 75,00€ | 615,00€ |
Seeadlerstraße 2 | 2 | 1 | |||
Seeadlerstraße 8 | 3 | 2 | |||
Seefalkenstraße 25 | 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Nordlandstraße 29 | 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Weihnachten (NS)
Ferienwohnungen | Pers. max. pro Whg. | Anzahl Schlafz. | 2 Übern. | Jede weitere Übern. | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Seegatweg 17, Wohnung 1-4 | je 2-3 | 1 | 170,00€ | 50,00€ | 420,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 5 | 3 | 280,00€ | 90,00€ | 730,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 3 | 3 | 260,00€ | 80,00€ | 660,00€ |
Seegatweg 16, Dachhaus | bis 12 | 4 | 1.375,00€ | ||
Seegatweg 16, Dachhaus | bis 8 | 4 | 1.095,00€ | ||
Seefalkenstraße 25 | 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Bung. Spiekeroog, Wohnung 1 und 2 | je 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Bung. Borkum, Wohnung 2 | 6 | 3 | 240,00€ | 75,00€ | 615,00€ |
Pelikanstraße 76a, Wohnung 1 | 6 | 3 | 260,00€ | 85,00€ | 685,00€ |
Pelikanstraße 76a, Wohnung 2 | 2 | 1 | 160,00€ | 45,00€ | 385,00€ |
Nordlandstraße 29 | 4 | 2 | 210,00€ | 65,00€ | 535,00€ |
Am Koper Sand 36, Wohnung 1 und 6 | je 4 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Am Koper Sand 36, Wohnung 4 | 3 | 2 | 190,00€ | 60,00€ | 490,00€ |
Seeadlerstraße 1 | 4 | 3 | 240,00€ | 75,00€ | 615,00€ |
Seeadlerstraße 2 | 2 | 1 | 190,00€ | 60,00€ | 490,00€ |
Seeadlerstraße 8 | 3 | 2 | 220,00€ | 70,00€ | 570,00€ |
Wäsche (Handtücher, Duschtücher, Bett- und Tischwäsche) sowie die Endreinigung sind inklusive.
Diese Hand- und Duschtücher dürfen ausschließlich in der Unterkunft genutzt werden.
Handtücher für den Strand oder das Schwimmbad müssen selber mitgebracht werden.
Zusätzlich mögliche Kosten:
Haustiere: je Tier berechnen wir einmalig 25,00 €
Für Kinderreisebett (sofern nicht fest aufgebaut vorhanden) und Hochstuhl berechnen wir bei weniger als 7 Übernachtungen einmalig 10,00 €.